Os preços do frango congelado e do frango resfriado estão em alta, enquanto a carcaça suína apresenta queda
Nesta quarta-feira (11), o preço do boi gordo mostra uma valorização; no estado de São Paulo, a arroba é negociada por R$ 337,30.
Houve aumento nos preços do frango na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado. O preço do frango congelado subiu 1,43%, passando a ser vendido a R$ 7,07. Já o frango resfriado teve um aumento de 1,42%, fechando a R$ 7,13.
Nos atacados da Grande São Paulo, a carcaça suína especial é vendida a R$ 10,50 por quilo, com uma redução de 0,10%.
O preço do suíno vivo também aumentou em todos os estados, especialmente em São Paulo, onde o animal é vendido por R$ 6,97.
O preço do suíno vivo também aumentou em todos os estados, especialmente em São Paulo, onde o animal é vendido por R$ 6,97.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 337,30 | 0,03% | 3,18% | 64,85 |
| 09/02/2026 | 337,20 | 0,07% | 3,15% | 65,00 |
| 06/02/2026 | 336,95 | 0,24% | 3,07% | 64,55 |
| 05/02/2026 | 336,15 | 0,87% | 2,83% | 63,99 |
| 04/02/2026 | 333,25 | 1,32% | 1,94% | 63,34 |
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 7,07 | 1,43% | 1,14% |
| 09/02/2026 | 6,97 | 0,00% | -0,29% |
| 06/02/2026 | 6,97 | 0,14% | -0,29% |
| 05/02/2026 | 6,96 | 0,00% | -0,43% |
| 04/02/2026 | 6,96 | 0,87% | -0,43% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 7,13 | 1,42% | 1,13% |
| 09/02/2026 | 7,03 | 0,00% | -0,28% |
| 06/02/2026 | 7,03 | 0,14% | -0,28% |
| 05/02/2026 | 7,02 | 0,00% | -0,43% |
| 04/02/2026 | 7,02 | 0,86% | -0,43% |
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 10,50 | -0,10% | -5,66% |
| 09/02/2026 | 10,51 | -0,28% | -5,57% |
| 06/02/2026 | 10,54 | -1,40% | -5,30% |
| 05/02/2026 | 10,69 | -1,11% | -3,95% |
| 04/02/2026 | 10,81 | 0,00% | -2,88% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | MG - posto | 6,79 | 0,15% | -4,10% |
| 10/02/2026 | PR - a retirar | 6,67 | -0,60% | -1,77% |
| 10/02/2026 | RS - a retirar | 6,81 | -0,44% | 0,74% |
| 10/02/2026 | SC - a retirar | 6,61 | 0,00% | -1,49% |
| 10/02/2026 | SP - posto | 6,97 | 1,31% | -1,69% |
Fonte: Brasil 61
Tags
Agronégocio
%20(1).jpg)