A Portaria 10.132/2026 foi publicada pelo Ministério da Saúde, estabelecendo os valores destinados ao pagamento do piso salarial dos Agentes de Combate às Endemias (ACE) em 2026 nos municípios e no Distrito Federal. O valor é formado pela Assistência Financeira Complementar (AFC) da União e pelo Incentivo Financeiro (IF).
A AFC assegura que os profissionais da categoria recebam, pelo menos, o salário mínimo nacional determinado por lei. Por outro lado, o IF visa fortalecer as políticas públicas relacionadas ao trabalho dos ACEs na Vigilância em Saúde.
Os valores são repassados aos Fundos Municipais de Saúde em parcelas mensais, com o objetivo de ajudar a garantir o piso salarial da categoria. No mês de novembro, as prefeituras recebem um pagamento extra. De acordo com a Portaria, o cálculo foi realizado com base no registro de agentes do Sistema de Cadastramento de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) referente a outubro de 2025.
O documento ressalta que a Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente acompanhará mensalmente o registro dos ACE pelos municípios no SCNES. A ação visa assegurar a realização dos repasses da AFC e do Incentivo Financeiro, a fim de fortalecer a atuação dos agentes nas cidades.
A Portaria 10.132/2026, publicada no Diário Oficial da União em 15 de janeiro de 2026, Seção 1, página 68, contém informações sobre o repasse total por Unidade Federativa (UF) e por município.
Levando em conta o Incentivo Financeiro e a AFC, o estado de São Paulo é contemplado com o maior aporte, totalizando R$398,5 milhões. Minas Gerais recebeu o segundo maior valor, totalizando R$ 451,5 milhões. Logo após, vem a Bahia, com um total de R$ 243,6 milhões.
Confira o total do repasse para cada UF, conforme a Portaria:
- AC – Incentivo: R$ 847.134,60 | AFC: R$ 16.095.557,40
- AL – Incentivo: R$ 2.785.850,60 | AFC: R$ 52.931.161,40
- AM – Incentivo: R$ 2.800.601,70 | AFC: R$ 53.211.432,30
- AP – Incentivo: R$ 754.413,40 | AFC: R$ 14.333.854,60
- BA – Incentivo: R$ 12.182.301,30 | AFC: R$ 231.463.724,70
- CE – Incentivo: R$ 7.457.734,70 | AFC: R$ 141.696.959,30
- DF – Incentivo: R$ 1.622.621,00 | AFC: R$ 30.829.799,00
- ES – Incentivo: R$ 2.684.700,20 | AFC: R$ 51.009.303,80
- GO – Incentivo: R$ 6.907.729,40 | AFC: R$ 131.246.858,60
- MA – Incentivo: R$ 4.836.253,50 | AFC: R$ 91.888.816,50
- MG – Incentivo: R$ 22.577.612,20 | AFC: R$ 428.974.631,80
- MS – Incentivo: R$ 2.728.953,50 | AFC: R$ 51.850.116,50
- MT – Incentivo: R$ 3.023.975,50 | AFC: R$ 57.455.534,50
- PA – Incentivo: R$ 6.075.345,90 | AFC: R$ 115.431.572,10
- PB – Incentivo: R$ 3.335.855,90 | AFC: R$ 63.381.262,10
- PE – Incentivo: R$ 6.962.519,20 | AFC: R$ 132.287.864,80
- PI – Incentivo: R$ 2.693.129,40 | AFC: R$ 51.169.458,60
- PR – Incentivo: R$ 7.590.494,60 | AFC: R$ 144.219.397,40
- RJ – Incentivo: R$ 11.902.030,40 | AFC: R$ 226.138.577,60
- RN – Incentivo: R$ 3.158.842,70 | AFC: R$ 60.018.011,30
- RO – Incentivo: R$ 729.125,80 | AFC: R$ 13.853.390,20
- RR – Incentivo: R$ 684.872,50 | AFC: R$ 13.012.577,50
- RS – Incentivo: R$ 3.860.573,60 | AFC: R$ 73.350.898,40
- SC – Incentivo: R$ 2.364.390,60 | AFC: R$ 44.923.421,40
- SE – Incentivo: R$ 1.633.157,50 | AFC: R$ 31.029.992,50
- SP – Incentivo: R$ 19.926.628,80 | AFC: R$ 378.605.947,20
- TO – Incentivo: R$ 1.483.539,20 | AFC: R$ 28.187.244,80
Fonte: Brasil 61
